--/--/--
スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
--/--/--
2011/03/23
奥龍将(國學)14分47秒50 | 9区7位 | |||
八巻賢(城西)14分47秒23 | 3区7位 | 10区5位 | ||
住本裕樹(拓大)14分47秒10 | 10区7位 | |||
杉山功(帝京)14分46秒94 | 10区16位 | |||
笹崎慎一(日大)14分46秒83 | 5区20位 | |||
瀬崎裕次(専大)14分46秒58 | 3区13位 | |||
土久岡陽祐(帝京)14分46秒40 | 5区16位 | 5区12位 | ||
大沼睦(帝京)14分45秒84 | 1区11位 | 1区19位 | ||
飯田明徳(駒大)14分45秒46 | 9区8位 | 3区16位 | ||
三田翔平(城西)14分44秒71 | 6区5位 |
高関伸(大東)14分44秒39 | 6区8位 | 6区5位 | ||
渡辺潤(駒大)14分44秒09 | 3区21位 | |||
大津翔吾(東洋)14分43秒78 | 7区4位 | 2区10位 | 9区2位 | 8区7位 |
和田朋之(日大)14分43秒45 | 4区19位 | |||
若狭聖也(大東)14分43秒30 | 7区8位 | |||
仁部幸太(中学)14分43秒18 | 3区19位 | 4区12位 | ||
佐藤優気(専大)14分41秒38 | 8区16位 | 6区19位 | ||
斎藤勇人(中大)14分40秒82 | 7区6位 | 9区12位 | 10区10位 | |
出口和也(日体)14分40秒46 | 1区4位 | 1区12位 | 1区6位 | 10区17位 |
千葉優(東洋)14分40秒27 | 8区1位 | 8区2位 | 8区2位 |
新井岳(順大)14分38秒68 | 7区参考 | |||
西山容平(拓大)14分38秒49 | 3区9位 | 3区17位 | ||
赤峰直樹(山学)14分38秒24 | 9区13位 | 10区8位 | ||
久保芳斗(帝京)14分37秒91 | 4区14位 | |||
富永光(東洋)14分37秒32 | 6区12位 | |||
池谷健太郎(日大)14分37秒18 | 6区14位 | 6区9位 | ||
高瀬無量(山学)14分37秒10 | 2区15位 | 2区7位 | 5区22位 | 5区6位 |
濱崎達規(亜大)14分37秒00 | 1区7位 | 3区14位 | ||
小杉新太郎(神大)14分36秒30 | 1区12位 | 4区12位 | ||
石田亮(城西)14分35秒51 | 9区5位 | 7区2位 | 8区棄権 |
濱野友弘(神大)14分34秒97 | 3区15位 | |||
西村知修(帝京)14分34秒00 | 4区1位 | 3区15位 | 1区7位 | 7区3位 |
小林優太(明大)14分33秒90 | 10区5位 | 5区18位 | ||
横山裕己(農大)14分33秒76 | 4区5位 | 3区19位 | ||
藤井勘太(東海)14分33秒70 | 10区4位 | |||
塩月良輝(法大)14分33秒70 | 3区17位 | |||
松本翔(明大)14分31秒80 | 1区15位 | |||
福島法明(創価)14分31秒67 | 9区15位 | 10区18位 | ||
神山祐太(法大)14分31秒63 | 7区18位 | |||
岸本大直(明大)14分31秒06 | 8区6位 |
Author:hakonankit
FC2ブログへようこそ!
コメント